Paint Protection Kits
Lexus
Lexus
Lexus
| Year | Model | Trim | Trim Description | Part Number | ||
| 07 | - | 09 | ES | ES 350 | 4 Door Sedan | 124-2-2-07 |
| 08 | - | 09 | ES | ES 350 | With Parking Sensors | 124-2-3-08 |
| 08 | - | 09 | ES | ES 350 | Without Relief Cut | 124-2-4-08 |
| 08 | - | 09 | ES | ES 350 | Without Relief Cut With Parking Sensors | 124-2-5-08 |
| 08 | - | 09 | GS | GS 350 | 4 Door Sedan | 124-4-2-08 |
| 08 | - | 09 | GS | GS 460, GS 450h | 4 Door Sedan | 124-4-4-08 |
| 03 | - | 09 | GX | GX 470 | 4 Door Sport Utility | 124-6-2-03 |
| 06 | - | 08 | IS | IS 250 | 4 Door Sport Sedan | 124-8-2-06 |
| 06 | - | 08 | IS | IS 250 | With Parking Sensors | 124-8-3-06 |
| 06 | - | 08 | IS | IS 350 | 4 Door Sport Sedan | 124-8-8-06 |
| 06 | - | 08 | IS | IS 350 | With Parking Sensors | 124-8-9-06 |
| 08 | - | 09 | IS | IS-F | 4 Door Sport Sedan | 124-8-10-08 |
| 06 | - | 08 | IS | IS 250 | With GFX Package | 124-8-12-06 |
| 06 | - | 08 | IS | IS 350 | With GFX Package | 124-8-14-06 |
| 09 | - | 09 | IS | IS 250, IS 350 | 4 Door Sport Sedan | 124-8-2-09 |
| 09 | - | 09 | IS | IS 250, IS 350 | Without Relief Cut | 124-8-4-09 |
| 09 | - | 09 | IS | IS 250, IS 350 | With GFX Package | 124-8-5-09 |
| 10 | - | 10 | IS | IS250 C. IS350 C | 2-Door Convertible | 124-8-6-10 |
| 07 | - | 09 | LS | LS 460, LS 460L | 4 Door Sedan | 124-10-2-07 |
| 08 | - | 09 | LS | LS 600h L | 4 Door Hybrid Sedan | 124-10-4-08 |
| 08 | - | 09 | LX | LX 570 | 4 Door Sport Utility | 124-12-2-08 |
| 06 | - | 09 | RX | RX 400h | 4 Door Hybrid Sport Utility | 124-14-6-06 |
| 08 | - | 09 | RX | RX 350 | 4 Door Sport Utility | 124-14-2-08 |
| 10 | - | 10 | RX | RX 350 | with PDC sensor | 124-14-2-10 |
| 10 | - | 10 | RX | RX 350 | without PDC sensor | 124-14-3-10 |
| 10 | - | 10 | RX | RX 450h | with PDC sensor | 124-14-4-10 |
| 10 | - | 10 | RX | RX 450h | without PDC sensor | 124-14-5-10 |
| 06 | - | 09 | SC | SC 430 | 2 Door Convertible | 124-16-2-06 |
