Ford
| Year | Model | Trim | Trim Description | Part Number | ||
| 07 | - | 09 | Edge | SE, SEL, SEL Plus, & Limited | 4 Door Crossover | 112-40-2-07 |
| 08 | - | 09 | Escape | XLS, XLT, Limited, Hybrid | 4 Door Sport Utility | 112-6-2-08 |
| 07 | - | 09 | Expedition | XLT, Eddie Bauer, Limited, King Ranch | 4 Door Sport Utility | 112-10-2-07 |
| 06 | - | 09 | Explorer | XLS, XLT, Eddie Bauer, & Limited (Painted Bumper) | 4 Door Sport Utility | 112-12-4-06 |
| 09 | - | 09 | Explorer | XLT Sport | 4 Door Sport Utility | 112-12-6-09 |
| 07 | - | 09 | Explorer Sport Trac | XLT (Unpainted Lower Bumper) | 4 Door Sport Utility Pickup | 112-14-2-07 |
| 07 | - | 09 | Explorer Sport Trac | Limited (Painted Lower Bumper) | 4 Door Sport Utility Pickup | 112-14-4-07 |
| 09 | - | 09 | F-150 | XL (Unpainted Bumper & Grill) | RegularCab, SuperCab, & SuperCrew Pickup Truck | 112-16-2-09 |
| 09 | - | 09 | F-150 | XLT (Painted Top Bumper) | RegularCab, SuperCab, & SuperCrew Pickup Truck | 112-16-3-09 |
| 09 | - | 09 | F-150 | STX (Full Paint Bumper without Fog Lights, Painted Grill Surround) | RegularCab & SuperCab Pickup Truck | 112-16-4-09 |
| 09 | - | 09 | F-150 | FX4 (Full Paint Bumper with Fog Lights, Painted Grill Surround) | SuperCab, & Crew Cab Pickup Truck | 112-16-5-09 |
| 09 | - | 09 | F-150 | Lariat (Painted Top Bumper, Painted Wheel Arch Flares, & Painted Mirrors) | SuperCab, & SuperCrew Pickup Truck | 112-16-6-09 |
| 09 | - | 09 | F-150 | King Ranch & Platinum (Full Paint Bumper w/ Fog Lights) | SuperCrew Pickup Truck | 112-16-7-09 |
| 09 | - | 09 | Flex | SE, SEL, Limited | 4 Door Crossover | 112-42-2-09 |
| 08 | - | 08 | Focus | Coupe | S, SE | 112-22-2-08 |
| 08 | - | 08 | Focus | Coupe | SES | 112-22-4-08 |
| 08 | - | 09 | Focus | Sedan | S, SE | 112-22-6-08 |
| 08 | - | 09 | Focus | Sedan | SES | 112-22-8-08 |
| 09 | - | 09 | Focus | Coupe | SE, SES | 112-22-2-09 |
| 06 | - | 09 | Fusion | S, SE, SEL | 4 Door Sedan | 112-38-2-06 |
| 05 | - | 09 | Mustang | GT & GT Premium | 2 Door Coupe/Convertible | 112-30-2-05 |
| 05 | - | 09 | Mustang | V6 & V6 Premium | 2 Door Coupe/Convertible | 112-30-3-05 |
| 07 | - | 09 | Mustang | Shelby GT500 | 2 Door Coupe/Convertible | 112-30-4-07 |
| 08 | - | 09 | Ranger | XL | Unpainted Bumper & Grill | 112-32-2-08 |
| 08 | - | 09 | Ranger | XLT | Painted Upper Bumper & Grill | 112-32-3-08 |
| 08 | - | 09 | Ranger | Sport | Painted Upper Bumper, Sport Grill, & Fender Flares | 112-32-4-08 |
| 08 | - | 09 | Ranger | FX4 | Painted Upper Bumper, Grill, & Fender Flares | 112-32-5-08 |
| 08 | - | 09 | Super Duty F250/350 | XL, XLT (Unpainted Bumper & Grill) | Regular Cab, Super Cab, Crew Cab | 112-18-2-08 |
| 08 | - | 09 | Super Duty F250/350 | Lariat, King Ranch, & Cabelas (Unpainted Grill w/ Fender Flares) | Regular Cab, Super Cab, Crew Cab | 112-18-3-08 |
| 08 | - | 09 | Super Duty F250/350 | Lariat (Unpainted Grill w/out Fender Flares) | Regular Cab, Super Cab, Crew Cab | 112-18-4-08 |
| 08 | - | 09 | Super Duty F250/350 | FX4, Harley Davidson (Full Paint w/ Fender Flares) | Regular Cab, Super Cab, Crew Cab | 112-18-5-08 |
| 08 | - | 09 | Super Duty F250/350 | FX4 (Full Paint w/out Fender Flares) | Regular Cab, Super Cab, Crew Cab | 112-18-6-08 |
